SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTOS

| PISOS ADMISSIONAIS | 220 HORAS TRABALHADAS | 220 HORAS TRABALHADAS |
| CARGO | 220 horas trabalhadas Em 01 de abril de 2025 | 220 horas trabalhadas 01/02/2026 |
| Eletricista, Tec. Laboratório, Tec. Reabilitação, Faturista, Técnico de farmácia e assistente técnico de recursos humanos. | 1.830,00 | 1.940,00 |
| Auxiliar de consultório médico, Auxiliar de Consultório Odontológico, Atendente de Consultório Odontológico, Auxiliar de saúde bucal, Auxiliar de Laboratório, Almoxarife, Cozinheira, Cuidador e Coordenadora de Higienização. | 1710,00 | 1.813,00 |
| Ascensorista, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Farmácia, Auxiliar de escritório, Telefonista, Auxiliar de manutenção, Auxiliar de faturamento, Secretária de Clínica e Recepcionista. | 1.610,00 | 1.707,00 |
| Copeira, auxiliar de serviços gerais, serventes, office boy e demais funções. | 1.540,00 | 1.632,00 |
